Tabla de correspondencias - canal radioeléctrico UHF/VHF a frecuencia en MHz

 

Frecuencias de emisión  /  Historia de la TV en España  /  Transición a la TDT (2011-2015) y dividendo digital


 VHF Banda I
Según normativa europea, esta banda ya no se usa para las emisiones televisivas o radiofónicas comerciales. 

Canal Rango de frecuencias Ancho de banda Portadora de vídeo Portadora de audio
E02 47 - 54 Mhz 7 Mhz 48,25 Mhz 53,75 Mhz
E03 54 - 61 Mhz 7 Mhz 55,25 Mhz 60,75 Mhz
E04 64 - 68 Mhz 7 Mhz 62,25 Mhz 67,75 Mhz

El rango 88 - 108 Mhz (VHF banda II) está reservado para la difusión de emisiones radiofónicas analógicas en FM.
El rango 104 - 174 Mhz (VH baja) está reservado para CATV (circuitos de televisión por cable).

   
VHF Banda III
Según normativa europea, esta banda ya no se usa para las emisiones televisivas comerciales. 

Canal Rango de frecuencias Ancho de banda Portadora de vídeo Portadora de audio
E05 174 - 181 Mhz 7 Mhz 175,25 Mhz 180,75 Mhz
E06 181 - 188 Mhz 7 Mhz 182,25 Mhz 187,75 Mhz
E07 189 - 195 Mhz 7 Mhz 189,25 Mhz 194,75 Mhz
E08* 195 - 202 Mhz 7 Mhz 196,25 Mhz 201,75 Mhz
E09* 202 - 209 Mhz 7 Mhz 203,25 Mhz 208,75 Mhz
E10* 209 - 216 Mhz 7 Mhz 210,25 Mhz 215,75 Mhz
E11* 216 - 223 Mhz 7 Mhz 217,25 Mhz 222,75 Mhz
E12 223 - 230 Mhz 7 Mhz 224,25 Mhz 229,75 Mhz

* canales destinados a la difusión de la radio digital terrestre (DAB)
    
VHF Alta

Canal Rango de frecuencias Ancho de banda Portadora de vídeo Portadora de audio
S11 230 - 237 Mhz 7 Mhz 231,25 Mhz 236,75 Mhz
S12 237 - 244 Mhz 7 Mhz 238,25 Mhz 243,75 Mhz
S13 244 - 251 Mhz 7 Mhz 245,25 Mhz 250,75 Mhz
S14 251 - 258 Mhz 7 Mhz 252,25 Mhz 257,75 Mhz
S15 258 - 265 Mhz 7 Mhz 259,25 Mhz 264,75 Mhz
S16 265 - 272 Mhz 7 Mhz 266,25 Mhz 271,75 Mhz
S17 272 - 279 Mhz 7 Mhz 273,25 Mhz 278,75 Mhz
S18 279 - 286 Mhz 7 Mhz 280,25 Mhz 285,75 Mhz
S19 286 - 293 Mhz 7 Mhz 287,25 Mhz 292,75 Mhz
S20 293 - 300 Mhz 7 Mhz 294,25 Mhz 299,75 Mhz

El rango 302 - 470 Mhz (VHF hiperbanda) está reservado para CATV (circuitos de televisión por cable).
    
UHF Banda IV

Canal Rango de frecuencias Ancho de banda Portadora de vídeo Portadora de audio Frecuencia representativa
21 470 - 478 Mhz 8 Mhz 471,25 Mhz 476,75 Mhz 474 Mhz
22 478 - 486 Mhz 8 Mhz 479,25 Mhz 484,75 Mhz 482 Mhz
23 486 - 494 Mhz 8 Mhz 487,25 Mhz 492,75 Mhz 490 Mhz
24 494 - 502 Mhz 8 Mhz 495,25 Mhz 500,75 Mhz 498 Mhz
25 502 - 510 Mhz 8 Mhz 503,25 Mhz 508,75 Mhz 506 Mhz
26 510 - 518 Mhz 8 Mhz 511,25 Mhz 516,75 Mhz 514 Mhz
27 518 - 526 Mhz 8 Mhz 519,25 Mhz 524,75 Mhz 522 Mhz
28 526 - 534 Mhz 8 Mhz 527,25 Mhz 532,75 Mhz 530 Mhz
29 534 - 542 Mhz 8 Mhz 535,25 Mhz 540,75 Mhz 538 Mhz
30 542 - 550 Mhz 8 Mhz 543,25 Mhz 548,75 Mhz 546 Mhz
31 550 - 558 Mhz 8 Mhz 551,25 Mhz 556,75 Mhz 554 Mhz
32 558 - 566 Mhz 8 Mhz 559,25 Mhz 564,75 Mhz 562 Mhz
33 566 - 574 Mhz 8 Mhz 567,25 Mhz 572,75 Mhz 570 Mhz
34 574 - 582 Mhz 8 Mhz 575,25 Mhz 580,75 Mhz 578 Mhz
35 582 - 590 Mhz 8 Mhz 583,25 Mhz 588,75 Mhz 586 Mhz
36 590 - 598 Mhz 8 Mhz 591,25 Mhz 596,75 Mhz 594 Mhz
37 598 - 606 Mhz 8 Mhz 599,25 Mhz 604,75 Mhz 602 Mhz

   
UHF Banda V

Canal Rango de frecuencias Ancho de banda Portadora de vídeo Portadora de audio Frecuencia representativa
38 606 - 614 Mhz 8 Mhz 607,25 Mhz 612,75 Mhz 610 Mhz
39 614 - 622 Mhz 8 Mhz 615,25 Mhz 620,75 Mhz 618 Mhz
40 622 - 630 Mhz 8 Mhz 623,25 Mhz 628,75 Mhz 626 Mhz
41 630 - 638 Mhz 8 Mhz 631,25 Mhz 636,75 Mhz 634 Mhz
42 638 - 646 Mhz 8 Mhz 639,25 Mhz 644,75 Mhz 642 Mhz
43 646 - 654 Mhz 8 Mhz 647,25 Mhz 652,75 Mhz 650 Mhz
44 654 - 662 Mhz 8 Mhz 655,25 Mhz 660,75 Mhz 658 Mhz
45 662 - 670 Mhz 8 Mhz 663,25 Mhz 668,75 Mhz 666 Mhz
46 670 - 678 Mhz 8 Mhz 671,25 Mhz 676,75 Mhz 674 Mhz
47 678 - 686 Mhz 8 Mhz 679,25 Mhz 684,75 Mhz 682 Mhz
48 686 - 694 Mhz 8 Mhz 687,25 Mhz 692,75 Mhz 690 Mhz
49 694 - 702 Mhz 8 Mhz 695,25 Mhz 700,75 Mhz 698 Mhz
50 702 - 710 Mhz 8 Mhz 703,25 Mhz 708,75 Mhz 706 Mhz
51 710 - 718 Mhz 8 Mhz 711,25 Mhz 716,75 Mhz 714 Mhz
52 718 - 726 Mhz 8 Mhz 719,25 Mhz 724,75 Mhz 722 Mhz
53 726 - 734 Mhz 8 Mhz 727,25 Mhz 732,75 Mhz 730 Mhz
54 734 - 742 Mhz 8 Mhz 735,25 Mhz 740,75 Mhz 738 Mhz
55 742 - 750 Mhz 8 Mhz 743,25 Mhz 748,75 Mhz 746 Mhz
56 750 - 758 Mhz 8 Mhz 751,25 Mhz 756,75 Mhz 754 Mhz
57 758 - 766 Mhz 8 Mhz 759,25 Mhz 764,75 Mhz 762 Mhz
58 766 - 774 Mhz 8 Mhz 767,25 Mhz 772,75 Mhz 770 Mhz
59 774 - 782 Mhz 8 Mhz 775,25 Mhz 780,75 Mhz 778 Mhz
60 782 - 790 Mhz 8 Mhz 783,25 Mhz 788,75 Mhz 786 Mhz
61 790 - 798 Mhz 8 Mhz 791,25 Mhz 796,75 Mhz 794 Mhz
62 798 - 806 Mhz 8 Mhz 799,25 Mhz 804,75 Mhz 802 Mhz
63 806 - 814 Mhz 8 Mhz 807,25 Mhz 812,75 Mhz 810 Mhz
64 814 - 822 Mhz 8 Mhz 815,25 Mhz 820,75 Mhz 818 Mhz
65 822 - 830 Mhz 8 Mhz 823,25 Mhz 828,75 Mhz 826 Mhz
66 830 - 838 Mhz 8 Mhz 831,25 Mhz 836,75 Mhz 834 Mhz
67 838 - 846 Mhz 8 Mhz 839,25 Mhz 844,75 Mhz 842 Mhz
68 846 - 854 Mhz 8 Mhz 847,25 Mhz 852,75 Mhz 850 Mhz
69 854 - 862 Mhz 8 Mhz 855,25 Mhz 860,75 Mhz 858 Mhz

Las emisiones de TV comercial analógicas en la banda UHF se extinguirán en 2010 (en 2012 a nivel europeo).